quarta-feira, 26 de setembro de 2012

Juiz determina “toque de recolher” em municípios do sertão; Multa por desobediência é de R$ 10 mil


eleições O juiz da 35ª Zona Eleitoral de Sousa, JoséNormando Fernandes, determinou a proibição de visitas a eleitores e toque de recolher noturno nos municípios de Sousa e Marizópolis.
Segundo informações, a determinação foi feita em acordo com as coligações que fazem parte do pleito eleitoral deste ano nos municípios.

A decisão do juiz passa a valer a partir desta quarta-feira (26). Entretanto, da meia-noite até as 05 horas da manhã não é permitida a circulação de pessoas em carros ou a pé nas ruas das cidades de Sousa e Marizópolis.

Caso haja descumprimento da decisão e houver flagrante, o cidadão será multado em 10 mil reais e terá o veículo apreendido, sendo devolvido ao proprietário somente após o pleito. O cidadão corre o risco de ser ainda processado.

Já a partir dessa quarta-feira (26) a decisão passa a valer da meia noite até às 05h00 da manhã. Ninguém poderá ficar circulando, a pé ou de carro, nas ruas dessas duas cidades.


A fiscalização será feita pela polícia e fiscais da Justiça Eleitoral.

Candidato de S. Mamede: Dr. Jefferson será entrevistado nesta quinta na Rádio Espinharas


O candidato Humberto Jefferson de Morais Lima, pertencente a coligação O FUTURO COMEÇA AGORA, composta pelos partidos  PT / PMDB, encerrará nesta quinta-feira (27) a rodada de entrevista com os candidatos que disputam a Prefeitura de São Mamede na Rádio Espinharas de Patos.
Dr. Jefferson, como é mais conhecido, foi o segundo escolhido através de sorteio para apresentar seu plano de governo aos munícipes de São Mamede através da emissora patoense.
O programa Show de Notícias vai ao AR, a partir das 09h:00 da manhã pela Rádio Espinharas AM.
O radiofônico também será transmitido ao vivo pela TVPatosonline.com.
Patosonline.com 

ELEIÇÕES 2012: TRE instala Centro de Comando e Controle em Patos


O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, instalou nesta quarta-feira (26) aqui em Patos, o Centro de Comando e Controle voltado para as Eleições 2012.

Visando atender ao Plano Policial Integrado para 
segurança das Eleições 2012, o Centro de Comando e Controle, está sob a coordenação do juiz diretor do Fórum Eleitoral do respectivo município.

Participaram da instalação do Centro, além do presidente do TRE-PB, os juízes e promotores eleitorais, e representantes das forças de segurança pública do estado.


Os Centros de Comando e Controle têm a finalidade de assegurar a realização, de forma ordeira, das Eleições 2102, atendendo todos os 223 municípios.

terça-feira, 25 de setembro de 2012

Casas lotéricas realizam 70% dos serviços bancários em Patos
Há oito dias com as atividades bancárias paralisadas devido à greve, o movimento das lotéricas na cidade cresceu em cerca de 30% em Patos.
Segundo o gerente de lotérica Juliermes de Lucena, os serviços essenciais são os mais procurados: “As pessoas tem feito mais pagamentos de contas de consumo, como água, luz e telefone”, disse.
De acordo com Juliermes, as casas lotéricas e os correspondentes realizam uma grande variedade de serviços bancários, facilitando bastante a vida do usuário no período da greve: “Cerca de 70% dos serviços realizados pelos bancos podem ser feitos nas lotérica”, explicou.
Além dos pagamentos de contas, as lotéricas e os correspondentes bancários estão realizando saques e depósitos de até R$ 1 mil, aberturas de contas correntes e poupança, além de empréstimos bancários.
A paralisação permanece por tempo indeterminado. De acordo com a representante do Sindicato dos Bancários de Patos, Ana Paula Gurgel, nesta terça-feira, (25), haverá uma reunião de negociação  entre a Comissão Executiva Bancária Nacional de Negociação – CEBNN/CONTEC, o Banco do Brasil S.A.  e a Caixa Econômica Federal, na tentativa de um acordo nas negociações.
MaisPatos.com

Greve dos carteiros e bancários chegar ao fim ainda esta semana


As duas categorias que deflagraram greve na semana passada, os carteiros e os bancários, podem voltar as suas atividades ainda esta semana. Segundo os representantes dos dois sindicatos, vai depender de reuniões na tarde desta terça-feira (25), para que seja tomada uma decisão, seja pela continuidade do movimento paredista ou pela volta ao trabalho.
Para Andrea Gouveia, presidente do sindicato dos bancários de Patos e Região, uma rodada de negociações envolvendo grevistas e federação dos bancos, pode definir o fim ou a continuidade do movimento.
“Nós recebemos através de e-mail, um comunicado que a FENABAN, chamou os sindicatos para uma rodada de conversa. Vamos aguardar o que será oferecido nessa negociação aos bancários para podermos chegar a uma decisão”, disse ela.
Escute a entrevista com Andreia.

Greve dos Carteiros
Os carteiros que também desenvolvem seu movimento paredista, podem cessar a paralização também na tarde desta terça-feira, segundo Ciraldo Santos, representante do sindicato dos carteiros de Patos, afirmou que a ministra Kátia Arruda, fará uma audiência de reconciliação entre as duas partes, sindicato dos carteiros e empresa de Correios e Telégrafos.
“Já aconteceu uma primeira tentativa de conciliação, o sindicato aceitou a proposta da ministra, porém os representantes da empresa rejeitaram o que foi proposto. Por isso hoje ás 14h:00, vamos ter mais um reunião para tentar a conciliação, caso não aconteça na próxima quinta-feira (27), teremos o julgamento do processo do dissídio, ai saberemos os rumos a serem tomados pela categoria”, afirmou o sindicalista. 
Escute a entrevistra com Ciraldo.

quinta-feira, 20 de setembro de 2012

A partir deste sábado candidato só pode ser preso em flagrante delito; diz TSE



A partir deste sábado (22), nenhum candidato, membro de mesa receptora e fiscal de partido poderão ser detidos ou presos, salvo em flagrante delito, segundo o calendário das Eleições 2012. As eleições municipais ocorrem no dia 7 de outubro.
Os partidos políticos e coligações têm até este sábado para indicar, perante os juízos eleitorais, os nomes dos fiscais que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante as eleições de outubro.
Este sábado também é a data final para a Justiça Eleitoral requerer funcionários e instalações destinados aos serviços de transporte e alimentação de eleitores no primeiro e eventual segundo turno das eleições municipais.
Confira outras datas importantes das eleições municipais:
SETEMBRO - SÁBADO, 22.9.2012
1.   Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turno de votação (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).
SETEMBRO - SEGUNDA-FEIRA, 24.9.2012
1.  Último dia para os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público impugnarem os programas a serem utilizados nas eleições de 2012, por meio de petição fundamentada, observada a data de encerramento da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas (Lei nº 9.504/1997, art. 66, § 3º).

Paraíba/TSE

Dr. Renê Trigueiro (PSDB), inicia as entrevistas dos prefeitávies de São José de Espinharas



Candidato a prefeito pela oposição da cidade de São José de Espinharas, Dr. Renê Trigueiro (PSDB) falou iniciou sua entrevista explanando sobre sua infância e seus estudos, desde jardim de infância até concluir seu curso de medicina e pós-graduações. Em seguida o candidato fez saber sobre sua vida publica, falou das candidaturas a prefeito onde não logrou êxito e também das suas vitorias e chegada a prefeitura de São José de Espinharas.
“Estou novamente na disputa pela prefeitura do município, porque quando apoiamos o atual gestor, tínhamos um compromisso de dar continuidade ao trabalho e melhorar o que ainda não estava dando certo. Porém nada disso foi feito, o que se vê hoje na cidade, é uma grande desordem, tudo no improviso sem planejamento, a prefeitura a serviço de uma minoria e os principais serviços públicos sem ser prestados a sociedade. O próprio povo da cidade afirma que se eu indiquei o prefeito atual eu mesmo tenho que me dispor novamente para concertar tudo o que está foi feito de errado na atual gestão. Por esse motivo é que estou novamente lançando meu nome para prefeito da minha cidade”, disse Renê.
Saúde
Para o candidato tucano, a saúde municipal vive hoje um verdadeiro caos, pois a cidade está há três meses sem médico. Os munícipes que adoecem na cidade, precisam se deslocar para Patos.
“Eu acho isso um absurdo, para um prefeito que é médico deixar a cidade sem assistência, e ainda por cima fazer visitas pedindo voto, no momento em que a população está com seu direito furtado de ter atendimento a saúde. Nós vamos mudar esse quadro de saúde, vamos colocar mais uma equipe de saúde do PSF, principalmente para a zona rural, pois São José de Espinharas é o 9º município em extensão,  por isso que temos que ter um PSF itinerante, como tínhamos na minha gestão, atender nas comunidades, como médicos especialistas para cada prioridade da população rural ou urbana”, comentou.
Educação
Dr. Renê elencou algumas falhas no sistema educacional da rede municipal de ensino, falta de estrutura para escolas, apoio aos professores em todos os sentidos.
“A educação em São José de Espinharas está sendo tratada sem respeito, do âmbito dos professores até o alunado. Nós queremos incentivar professores, dar subsídios para que eles possam produzir e trabalhar motivados. Hoje tem alunos andando a pé para assistir aulas, temos que adquirir veículos de qualidade, melhorar a merenda escolar, distribuir fardamentos como sempre fizemos. É preciso motivar a classe estudantil e dar motivos para tanto os alunos como os pais de alunos sintam-se privilegiados em poder estudar na nossa cidade que é tão importante para a região da Espinharas”, afirmou.
Agricultura
“A atenção para a agricultura é fundamental para nossa cidade, pois o município é essencialmente agrícola, nós vamos adquirir mais tratores para garantirmos o corte de terra, aumentar também o numero de agricultores beneficiados com o programa Seguro Safra. Já temos um compromisso com o Dep. Federal Hugo Motta, para aquisição de uma patrulha mecanizada, composta com várias máquinas e um projeto bem mais abrangente, que consiste na construção de uma barragem, para suprir a necessidade de falta d’água no período da estiagem e incentivar e fortalecer a produção da agricultura familiar, para que possamos ter uma fonte de produtos advindos do campo”, explicou.
Ação Social
Para o candidato uma das preocupações na cidade é a penetração das drogas, segundo ele no município já existem usuários de Crack, uma das soluções é promover ações como esporte, cultura e lazer, para tirar os adolescente e jovens do mal caminho.
Infraestrutura
Dr. Renê disse que vai implantar novamente os projetos das casa populares, pois ao sair da prefeitura deixou tudo encaminhado, porém a atual gestão modificou muito os nomes dos beneficiados, isso no decorrer do percurso do projeto, as coisas emperram e os projetos não tem desenvolvimento. O candidato da oposição afirmou que o atual prefeito não colocou uma pedra de calçamento na cidade, pavimentação de ruas é zero na mandato dele, ele vai entrar no Guines, como o único prefeito da historia da cidade, que não colocou uma única pedra de calçamento em São José de Espinharas durante quatro anos de mandato”, criticou.
Nas suas considerações finais, Dr. Renê Trigueiro agradeceu a Rádio Espinharas pela oportunidade e também ao site Patosonline.com, por abrirem espaço para os candidatos levarem sua propostas aos eleitores. Ao final ele declarou que se eleito prefeito no próximo dia 07, irá dispensar o seu salário, a os cofres da cidade vão contar com mais R$12mil, para serem gastos onde o povo decidir.

Eduardo Rabêlo

Tiroteio é registrado dentro do Hospital de Patos



Um fato causou pânico no início da tarde desta quinta-feira (20) nas dependências internas do Hospital de Patos. O preso custodiado Paulo Ricardo Camilo da Silva, natural da Capital paraibana, conseguiu tomar a arma de um policial.
Armado, Paulo Camilo tentou render o sargento Bosco que estava deitado em uma rede. O acusado ordenou que o policial abrisse a porta e ficasse em silêncio. O policial não obedeceu correndo para fora da enfermaria e fechando rapidamente a porta. Neste momento o apenado efetuou um disparou contra o sargento, porém o mesmo não foi atingido.
Outro policial que estava fora da enfermaria conseguiu revidar e também efetuou disparos contra o preso. Encurralado Paulo Ricardo jogou a arma fora e se entregou. Ele foi dominado e conduzido para a Delegacia de Polícia de Patos.
O preso estava há quatro (4) dias internado na enfermaria xadrez, segundo o comandante local da PM, insinuando está passando mal. Ele é proveniente do presídio PB1 (Capital), onde foi transferido recentemente para Patos. 
A reportagem da Rádio Espinharas chegou momentos após o ocorrido ao local e ouviu o comandante do 3 BPM, tenente coronel Cunha Rolim que explicou o fato.

terça-feira, 18 de setembro de 2012

Justiça Eleitoral treina mesários em Santa Terezinha Paraíba

Uma equipe da 65ª Zona Eleitoral realizou hoje (17) durante toda a manhã na sede da Câmara Municipal de Vereadores em Santa Terezinha (PB), a capacitação para mesários que trabalharão no pleito de (07) de outubro.
A  capacitação para mesários está acontecendo em todos os municípios pertencentes  a área de abrangência da 65ª Zona Eleitoral, são eles, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Patos, Salgadinho, Santa Terezinha, São José do Bomfim e Passagem.
O treinamento ocorre para que os mesários possam aprenderem para trabalharem  corretos na grande festa da cidadania. Todas as informações são repassadas aos convocados desde o horário de chegar ao local de trabalho; como trabalhar com os documentos e formulários;  como manusear a urna eletrônica.
Participaram da capacitação, a equipe da 65ª Zona Eleitoral, composta pela Chefe do Cartório Eleitoral, Jaciana Sampaio; os técnicos do TRE-PB, Carlos Átila e Janilma Carvalho; além das pessoas que irão trabalhar nos cargos de presidente, 1º mesário e secretário nas seções eleitorais.
mesarios As capacitações tiveram inicio desde o dia (10) no município de Salgadinho, onde participaram das reuniões mesários de tal cidade e do município de Areia de Baraúnas. No dia (11) foi à vez dos convocados dos municípios de Passagem e Cacimba de Areia participar da capacitação, o treinamento foi realizado no município de Cacimba de Areia. Nos dias (12), (13) e (14) o treinamento aconteceu  em Patos e  os trabalhos serão encerrados amanhã (18) no município de São José do Bomfim.
A chefe do Cartório Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral, Jaciana Sampaio,

Homem acusado de tentativa de homicídio em Patos é preso. Ele confessa. Escute


A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (17) o gesseiro Jeferson Conegundes Monteiro, 20 anos. Ele é acusado de tentar matar a tiros e a pedradas, José de Jesus da Costa Vilar, 27 anos, conhecido por ‘Minhoca’.
O crime aconteceu por volta de 13h desta segunda, no Bairro Placas, periferia de Patos. O delegado Jorge Luiz, titular da delegacia de homicídios, disse que o crime trata-se de uma rixa entre facções existentes na cidade e que o motivo foi confirmado pelo acusado, Jeferson Conegundes, mais conhecido por ‘Nanin’.
O acusado informou que já cumpriu pena juntamente com a vítima e que a rixa entre ambos é desde esse período, quando foi preso por tráfico de droga.
Com Nanin, a polícia apreendeu uma moto YBR de cor vermelha, ano 2003, sem placa e com o chassi adulterado (pinado). Ele será levado para o Presídio Regional Romero Nóbrega, onde ficará à disposição da justiça.
Já referente ao homicídio praticado contra o auxiliar de serviços gerais, Leonardo Henrique de Lima, 17, ocorrido ontem, o delegado Jorge Luiz informou que a autoria já é conhecida, mas que ainda não foi capturado. Ele ainda disse que está apurando os fatos e que há possibilidade de acerto de conta, tendo em vista que o crime pode ter relação com outro homicídio praticado anteriormente.
Em entrevista concedida ao repóter da Rádio Espinharas, Higo de Figueiredo, o acusado confessa que realmente tentou matar a vítima.

domingo, 16 de setembro de 2012

festa de nossa senhora das dores











festa de nossa senhora das dores 2012









OI inicia implantação da banda larga 3G em Pato

Técnicos da RM - Telecom iniciaram a instalação da Banda 3G na cidade de Patos neste Sábado, dia 15. Os trabalhos seguem dentro do cronograma da empresa. Na antena da OI próximo a Central de Abastecimento - CEASA, já foram instalados vários equipamentos entre eles: o APM 30 Armário e o RR 1  Equipamento de transmissão.
Nesta segunda-feira, dia 17, está previsto a instalação das antenas 3G e a passagem dos cabos. Segundo o técnico da RM, Adenilson Ribeiro, o próximo passo será a instalação de outra série de antenas na torre do prédio da OI localizado no Centro de Patos.
Existe uma previsão de em até cinco dias ter início os testes e a liberação do sistema que entrará em funcionamento a partir do dia 22 de Setembro deste ano.
Atualmente em Patos, os usuários da OI Telefonia Móvel conta com a tecnologia Global System for Mobile - GSM. O sistema 3G que substituirá o GSM irá permitir que a operadora ofereça uma amplaOi implanta tecnologia 3G gama de serviços avançados, pois possui uma capacidade de rede maior. Entre os serviços, a telefonia de voz e a transmissão de dados a longas distâncias.
As redes 3G permitem telefonia móvel em alta velocidade e Vídeo - telefonia oferecendo suporte as redes IEEE 802 (mais conhecidas como  WI - FI  ou WLAN ) . A Banda 3G tem um previsão de alcance de 6 a 9 KM de cobertura para a cidade de Patos.
O sistema Banda Larga 3G possui sistema de curto alcance e ampla largura e foram desenvolvidos para redes de dados, sem a preocupação quanto ao consumo de energia, aspecto fundamental para aparelhos que possuem pouca autonomia energética.

Colaboração e fotos: Luiz Carlos Soares
Nossos agradecimentos a Equipe Técnica da RM Telecom
Edição: Patosonline.com

Comício acaba em confusão e briga em Catingueira. Video!


A campanha eleitoral na cidade de Catingueira está tomando rumos assustadores devido as constantes confusões que vem sendo registradas. Brigas de grandes proporções já fizeram parte de outras eleições na cidade e neste ano não é diferente.

Os manifestantes não se entendem e na maioria das vezes o respeito é encoberto com provocações e xingamentos que acabam iniciando grandes confusões. Justamente foi o que aconteceu na noite do último sábado (15). Entenda o ocorrido:

A coligação “Por amor a Catingueira” que tem a frente o candidato Odir Pereira Borges Filho (PSL) agendou um comício para noite de ontem na comunidade da Vila Itajubatiba (Zona Rural), cerca de 28km da cidade, e levou todo o grupo do “amarelo” até a manifestação.

Já a coligação “Vitória do Povo”, que tem a frente o candidato Albino Félix de Sousa Neto (PR), realizou um comício na Rua Tenente Nicolau Lopes (Rua do Alto). Após alguns minutos do comício, os manifestantes do “azul” foram convidados a saírem em passeata pelas ruas da cidade até a Rua Severino Tibúrcio de Sousa (Rua do Canal), as margens da BR361, para que o comício fosse concluído. Cerca de 15 minutos após o último orador ter iniciado seu discurso, as 21h:30m, os manifestantes do “amarelo” começaram a chegar da zona rural (local onde estavam realizando sua manifestação).

Neste momento as provocações foram iniciadas. Algumas pessoas que se encontravam ouvindo o comício se aglomeraram nas margens da BR361 para “assistir” a passagem do grupo rival. A partir daquele momento o comício foi encerrado e uma série de provocações e xingamentos foi iniciada. Alguns dos veículos que passaram pelo local foram danificados e outros resolveram retornar.

Um grupo de pessoas do “azul” ainda tentou intervir para criar um cordão de isolamento, mas a iniciativa foi em vão. O estopim para a confusão começou a partir do momento em que a BR361 foi interditada por alguns manifestantes. A partir daí, os veículos não puderam mais passar e alguns tiveram que retornar, porém, outras pessoas insistiram em continuar seu trajeto. Naquele instante, uma grande confusão com troca de socos foi iniciada no local.

As provocações continuaram, várias brigas foram iniciadas em outros locais e a polícia militar foi obrigada a assustar os manifestantes com uso de arma de fogo, iniciativa que acabou afastando os dois grupos. Quando todos pensavam que a confusão tinha se acalmado, novas provocações acontecem, porém, em outros pontos.

Uma viatura da polícia militar ainda chegou para dar apoio, mas a confusão já tinha se encerrado. Um homem ainda foi preso por que TERIA puxado uma faca peixeira no local.

No momento que em estávamos filmando o comício, conseguimos flagrar algumas cenas. Resolvemos publicar o vídeo por se tratar de uma filmagem feita em um local público.







Veja algumas fotos


Imagem 005Imagem 010Imagem 012Imagem 013Imagem 025



Fonte: CatingueiraOnline

PC prende empresário acusado de pedofilia; 200 filmes pornográficos são apreendidos


Uma operação da Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (14) um empresário acusado de pedofilia em João Pessoa. José Célio da Silva, 58, teve mais de 200 filmes pornográficos apreendidos e a suspeita é que o material contenha várias gravações de crianças e adolescentes.
O empresário é dono da locadora Space Vídeo localizada no Mercado Central de Mangabeira, bairro da zona sul da cidade, que tem mais de 80 mil habitantes. Ele é acusado de pagar a crianças e adolescentes a quantia de R$ 5 a R$ 10 por gravação e ainda as ameaçavam, caso elas o denunciassem.
De acordo com o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos, Leonardo Souto Maior, o acusado já agia desde 2005 e já havia sido preso outras vezes pelo mesmo crime.
José Célio foi detido em sua residência e será encaminhado para realização de exame de corpo de delito. Depois foi conduzido para um presídio de João Pessoa.
Portal Correio

terça-feira, 11 de setembro de 2012

Lançado edital para Vestibular Agendado FIP 2013.1



A Fundação Francisco Mascarenhas (FFM), mantenedora das Faculdades Integradas de Patos, lançou esta semana o Edital do Vestibular Agendado, com ingresso no semestre letivo 2013.1.
Estão sendo disponibilizadas mais de 600 vagas para os cursos de graduação em Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física, Enfermagem, Pedagogia, Sistemas de Informação, Nutrição, Psicologia, Odontologia, e Direito.
As inscrições terão início no dia 20 de setembro e seguem até o dia 29 de novembro. Para se inscrever, os candidatos poderão acessar o link Vestibular, no site das FIP ou de forma presencial, sede da FFM, localizada na Rua Floriano Peixoto, 223, Centro de Patos. No ato da inscrição o candidato pagará uma taxa de R$50,00.
No Vestibular Agendado, o candidato escolhe qual a melhor data para fazer a prova, podendo escolher entre os dias 05, 09, 19 e 23 de outubro; 06, 09, 13, 23, 27 e 30 de novembro. As provas são aplicadas na Unidade I das FIP, no bairro Belo Horizonte, das 8h ao meio-dia.
ASCOMFIP

Redação e Fotografia: Festival Cinema com Farinha adia inscrições de concursos culturais em Patos



Foram adiadas até o dia 25 de setembro, as inscrições para os Concursos Culturais de Redação e Fotografia, da 6º edição do Festival Cinema com Farinha, que neste ano traz os seguintes temas: “Patos, sua gente, seu povo” (Redação) e “Novos olhares sobre Patos” (Fotografia),homenageando o aniversário da capital do sertão.
Nesta edição, o Concurso de Redação é restrito para todos os alunos do ensino fundamental e médio da cidade de Patos, já o Concurso de Fotografia é aberto ao público livre, ou seja, para todas as pessoas que são amantes da arte de fotografar.
De acordo com o idealizador do Festival, o jornalista Deleon Souto, este concurso promoverá um estimulo para o surgimento de novos agentes culturais em Patos. “O concurso tem como objetivo valorizar as peculiaridades da nossa cidade, além de incentivar a produção das manifestações artísticas que estão sendo sugeridas pelas categorias trabalhadas de uma forma literária ou visual”, ressaltou.  
Os vencedores serão divulgados durante a cerimônia de premiação do festival, no dia 27 de outubro. Além dos certificados de participação aos finalistas, serão oferecidos aos dois primeiros lugares de cada competição kits promocionais do festival e brindes, além de premiação em dinheiro nos valores de R$ 100,00 (cem reais) ao 1º lugar e R$ 50,00 (cinquenta reais) ao 2º lugar.
As inscrições para os concursos são gratuitas, para informações e regras, os interessados deverão acessar o site do Festival: www.cinemacomfarinha.com .
Ascom 

Reviravolta: Motorista já havia sido agredido enquanto trabalhava para outra coligação‏



Um caso que chama atenção da população da cidade de Patos nesta época de eleição é o sentimento político demonstrado por parte do eleitorado. Chegando, por diversas vezes, a levantar questionamentos sobre a segurança das eleições.
Em notícia divulgada nesta terça-feira, dia 11, constava a agressão ao motorista João Everton da Silva Santos, 24 anos, enquanto fazia publicidade política no Bairro Alto da Tubida para a coligação Por uma Patos Melhor, que tem como candidato, Dinaldo Filho, do DEM.
De acordo com informações de familiares e de testemunhas, a vítima foi agredida dois homens em uma motocicleta que se aproximaram do carro de som e feriram a vítima. João Everton parou o carro após as agressões e mais uma pessoa se aproximou e contribuiu no espancamento ao motorista.
João Everton afirma ter sido atacado por simpatizantes de um partido político contrario, porém, vale ressaltar que esta é a segunda vez que o motorista é agredido enquanto traVítimabalhava.
Em 2 de agosto deste ano, João Everton foi agredido enquanto fazia propaganda para a Coligação “O Melhor Pra Patos”, que tem como candidata Francisca Motta, do PMDB. Após a agressão sofrida, João Everton relatou em seu boletim de ocorrência, que os agressores estavam em uma moto, com bandeiras da coligação de Dinaldo Filho, e que os mesmos haviam pregado vários adesivos em seu rosto e roupas, enquanto apanhava violentamente com pauladas e socos.


Fonte: www.maispatos.com

quinta-feira, 6 de setembro de 2012

Câmara Municipal realiza cerimônia de hasteamento das bandeiras


A Câmara Municipal de Patos realizou às 08h desta quinta-feira(06) o hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal na frente do seu prédio localizado à rua Horácio Nóbrega, no bairro do Belo Horizonte.
A cerimônia é realizada todos os anos em comemoração ao dia 7 de Setembro, Dia da  Independência do Brasil.
Ao som do Hino Nacional tocado pela Filarmônica Municipal 26 de Julho, o presidente da Câmara, vereador Marcos Eduardo juntamente com os funcionários Vicente De Lima e Edilúcia Limeira fizeram o hasteamento das bandeiras já que representantes do Poder Executivo não puderam se fazer presentes.
Daniel Almeida

Menor é alvejado a tiros na manhã desta quarta-feira em Patos


Uma tentativa de homicídio contra um menor de idade, foi registrada na manhã desta quarta-feira (06), em Patos, o crime aconteceu  no bairro Monte Castelo.
Segundo o adolescente conhecido como popularmente com “Pé de sopa”, um rapaz em uma moto, o abordou e o questionou sobre uma possível participação dele em um assassinato ocorrido há meses atrás.
Em seguida mesmo explicando que não tinha envolvimento com o homicídio, o homem disparou um tiro a queima roupa contra o adolescente.
“Um cara me chamou e perguntou sobre um menino que foi morto perto do Rio Espinharas, eu disse que eu não tinha nada a ver com esse negócio e ele foi logo atirando, pra minha sorte o tiro não acertou em mim, eu empurrei ele e sai correndo. Depois ele atirou mais duas vezes no meu pé e na minha coxa. Ai pulei pra dentro da casa de um mulher e ele pensou que eu estava morto, ai saiu em disparada na moto.
O adolescente que teve o nome preservado prestou queixa na delegacia de homicídios de Patos, o delegado responsável pelas investigações é o Dr. Jorge Luiz Almeida.

GARANTIA-SAFRA MAEDAGUA


Relatório B.7 - Listagem de Agricultores aderidos (com boletos pagos) por Município
Filtros Utilizados - UF: PB - Município: Mãe d'Água - Ano Agrícola do Programa: 2011/2012
Número da DAP-e CPF Titular 1 Nome Titular 1 Data de Pagamento
1 SDW00728502240329101101... 07285022403 ADALVACI DA SILVA BENTO 31/01/2012
2 SDW01126637840528101111... 11266378405 ADENI PEREIRA DA SILVEIRA 12/01/2012
3 PB25087030301053600001642 03159228428 ADJOVAL OLIVEIRA SILVA 17/01/2012
4 PB25087030301053600001480 03362960456 ADRIANO FERREIRA MACENA 12/01/2012
5 PB25087030301053600001625 83555730134 AELDIA MARIA ALVES DE SOUZA 30/01/2012
6 PB25087030301053600001610 08405833463 ALCINA DOS SANTOS GERONIMO 24/01/2012
7 PB25087030301053600001468 04397880484 ALDRINES MENDONÇA MAMEDE 17/01/2012
8 SAF0000499213548013731410 04992135480 ALEXANDRE PAULINO DA SILVA 23/01/2012
