terça-feira, 29 de maio de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais, torna público  o
RESULTADO FINAL do concurso público, conforme listagem anexa.
Cargo: Agente Social
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 170 Karla Gomes Bitu NAO 26/06/1979 2106595 52,00 52,00
2 27 Anchalla Ranny Ferreira NAO 19/07/1984 2599370 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 2
Cargo: Assistente Social
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 23 Ana Lucia Pereira Da Silva NAO 29/03/1968 1211048 61,00 61,00
2 24 Ana Paula Do Nascimento Morais NAO 27/04/1971 1513054 61,00 61,00
3 209 Marklitânya Rodrigues Barboza NAO 12/10/1983 2672422 61,00 61,00
Quantidade de Aprovados: 3
Cargo: Digitador
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. P.P. N.F.
1 38 Artur Bento Moreira NAO 12/06/1993 3624859 76,00 100,0 88,00
2 40 Augusto Gomes Da Silva NAO 21/06/1981 2464632 64,00 70,00 67,00
3 216 Nayara Leite Wanderley NAO 22/12/1977 5315014 55,00 70,00 62,50
Quantidade de Aprovados: 3
Cargo: Engenheiro Agrônomo
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 17 Allan Bergman Oliveira Lucena NAO 12/05/1973 1359137 55,00 55,00
2 110 Helton De Souza Silva NAO 14/08/1987 7797112 52,00 52,00
3 142 João Victor Queiroz Leite NAO 29/01/1990 7794827 52,00 52,00
4 128 Jefferson Alves Dias NAO 18/07/1990 3224991 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 4
Cargo: Fonoaudiólogo
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 167 Jullianne Barbosa Da Silva NAO 10/10/1980 2322552 64,00 64,00
2 214 Nara Raquel Cavalcanti Lima NAO 04/08/1980 2446765 55,00 55,00
Quantidade de Aprovados: 2
Cargo: Guarda Municipal
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 144 Joel Hueurio De Sousa Soares NAO 14/12/1993 3776368 85,00 85,00
2 123 Jackson De Sousa Soares NAO 16/01/1990 3356605 79,00 79,00
3 256 Selismar De Sousa Araújo NAO 01/09/1987 3253717 79,00 79,00
4 161 Juarez Pereira Santos NAO 25/01/1956 1.260.626 73,00 73,00
5 73 Ewerton Dantas De Sousa NAO 05/04/1993 3691711 73,00 73,00
6 236 Rebeca Nobrega De Sousa NAO 24/03/1978 1695826 73,00 73,00
7 222 Paulo Cesar De Brito Junior NAO 27/12/1984 3468764 73,00 73,002
8 182 Lenilton Lucena Simões NAO 30/09/1985 3026562 70,00 70,00
9 58 Diego Medeiros Batista NAO 20/06/1988 2909141 70,00 70,00
10 156 José Sales Da Silva Souto NAO 27/01/1985 3081169 70,00 70,00
11 192 Lucius Benito Costa Filho NAO 07/12/1987 3127682 70,00 70,00
12 10 Aldicleide Santana De Lima NAO 31/05/1987 3045713 67,00 67,00
13 115 Iremar Luna De Sousa NAO 03/03/1980 2461862 64,00 64,00
14 55 Daniel De Araújo Guedes NAO 22/05/1983 1983690 64,00 64,00
15 253 Rosivânia Dos Santos Silva NAO 15/05/1985 2799011 64,00 64,00
16 244 Rivelino Gomes NAO 02/07/1977 2532933 64,00 64,00
17 133 João Crisostomo Nunes Junior NAO 07/02/1991 3317547 64,00 64,00
18 109 Gustavo Silva Frazão NAO 24/06/1992 3539574 64,00 64,00
19 118 Israel De Sousa Araujo NAO 14/03/1993 3888179 64,00 64,00
20 59 Diogens Augusto De Miranda NAO 15/01/1976 2095185 61,00 61,00
21 111 Herondi Da Silva Araujo NAO 10/11/1980 1889834 61,00 61,00
22 279 Waldomiro Jose Silva Junior NAO 08/01/1980 375681176 61,00 61,00
23 177 Klecio Moura De Medeiros NAO 23/06/1987 30222947 61,00 61,00
24 5 Alan Neves De Oliveira NAO 03/09/1989 3356536 61,00 61,00
25 237 Regivaldo Alexandre Da Silva NAO 27/05/1981 2521690 58,00 58,00
26 130 Ettyennyo Everly Pereira Lima NAO 06/01/1989 2123648 58,00 58,00
27 77 Fagner Miguel Lopes NAO 15/04/1990 3356609 58,00 58,00
28 117 Islai Sousa De Medeiros NAO 12/08/1984 2994792 58,00 58,00
29 224 Paulo De Sousa Xavier NAO 28/04/1986 3243680 58,00 58,00
30 113 Ivanilson De Oliveira Felismino NAO 19/10/1977 2123698 55,00 55,00
31 18 Allandellon Lourenço De Medeiros NAO 27/09/1982 2598809 55,00 55,00
32 174 Kátia Cilene Bezerra Costa NAO 20/11/1982 2740640 55,00 55,00
33 65 Emanoel Medeiros De Morais Junior NAO 12/03/1994 3728334 55,00 55,00
34 152 José Eudes Da Silva NAO 23/07/1980 2600478 55,00 55,00
35 61 Djair Lucena Silva NAO 06/08/1992 3616531 52,00 52,00
36 79 Felipe Da Nóbrega Sousa NAO 01/03/1990 3776329 52,00 52,00
37 34 Antônio Neto Farias Da Silva NAO 29/05/1986 3317530 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 37
Cargo: Médico Veterinário
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 56 Daniel De Medeiros Assis NAO 20/07/1985 2877796 67,00 67,00
2 212 Mylton Domingues De Aguiar Marques NAO 30/06/1987 3044590 58,00 58,00
3 215 Natanael De Souza Silva NAO 14/08/1986 7349819 58,00 58,00
4 239 Renault Vidal De Souza Silva NAO 12/09/1985 2758956 55,00 55,00
5 9 Aldenir Cavalcanti De Lima NAO 03/03/1975 1614312 55,00 55,00
6 12 Alexandre Mamede Dos Santos NAO 31/01/1981 2664494 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 6
Cargo: Médico-PSF
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 78 Felipe Advíncula Da Silva Gomes NAO 24/04/1983 1679327 70,00 70,00
2 139 Joao Ricardo Soares Nobrega NAO 01/10/1985 2672055 64,00 64,00
3 230 Raimundo Lourenço Soares NAO 10/05/1981 2245596 64,00 64,00
4 43 Breno Gustavo Rocha Dantas NAO 03/01/1988 2425810 64,00 64,00
5 149 Jose Alex Carneiro De Sousa NAO 09/05/1982 2627872 58,00 58,00
6 273 Vinícius De Araújo Cavalcante NAO 08/08/1987 3045838 55,00 55,00
7 204 Maria Do Bom Sucesso Lacerda  NAO 25/08/1988 3120263 52,00 52,00
Fernandes Neta
Quantidade de Aprovados: 7
Cargo: Motorista
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. P.P. N.F.
1 283 William De Medeiros Souto NAO 27/03/1973 1625884 79,00 90,00 84,50
2 67 Emanuel Messias De Morais Lucena NAO 26/06/1984 2958235 76,00 80,00 78,00
3 252 Ronaldo Martins Sousa NAO 08/12/1968 1266811 58,00 98,00 78,00
4 100 Gilberto Gomes De Sousa NAO 19/01/1072 1384943 61,00 93,00 77,00
5 35 Argeildo De Morais Silva NAO 08/10/1979 2401202 76,00 76,00 76,00
6 95 Gabriel Medeiros Laurindo NAO 03/08/1981 2695698 61,00 90,00 75,50
7 114 Irapetiara Morais De Medeiros NAO 03/09/1978 2074910 55,00 95,00 75,003
8 197 Marcelino Costa De Medeiros NAO 06/06/1979 2106677 55,00 95,00 75,00
9 3 Aflanio Nóbrega E Sousa NAO 27/05/1962 795573 55,00 94,00 74,50
10 160 Jozinaldo Queiroga Da Costa NAO 13/10/1986 3045868 58,00 90,00 74,00
11 270 Valdeclei Dias De Amorim NAO 19/09/1976 1933823 58,00 88,00 73,00
12 217 Normando Pereira Morais NAO 20/02/1983 2664473 55,00 90,00 72,50
13 200 Marciano Da Silva Pereira NAO 21/08/1984 2958189 55,00 90,00 72,50
Quantidade de Aprovados: 13
Cargo: Orientador Social
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 168 Jurandi Júnior Mariz De Morais NAO 19/10/1985 2891965 52,00 52,00
2 42 Bivar De Sousa Araújo Filho NAO 28/08/1986 3188378 52,00 52,00
3 201 Maria Alves Dos Santos NAO 05/07/1982 2599310 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 3
Cargo: Psicólogo
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 163 Juliana Leite Silva Ramos NAO 12/05/1988 3127676 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 1
Cargo: Técnico Agrícola
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 249 Rogeria Jordania Da Silva Assis NAO 03/06/1983 3041747 52,00 52,00
Quantidade de Aprovados: 1
Cargo: Técnico em Farmácia: NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS
Cargo: Técnico em Laboratório
Classif: Nº  Nome do Candidato: PNE: Nasc: RG: P.O. N.F.
1 74 Fabia Dos Santos Medeiros NAO 25/07/1983 2599345 55,00 55,00
2 173 Kataine Maria Linhares Do Nascimento NAO 04/11/1986 3148186 55,00 55,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

RUA HERNESTO VIEIRA 07 CENTRO MAE DAGUA PARAIBA ANTONIONSOUZA@HOTMAIL.COM FONES/083/81027295/81090874 filmagem digital locação data show,FOTOS PARA TODOS TIPOS DE EVENTOS